Բացում | Լարերի տրամագիծը | |||
դյույմ | Մետրային միավոր | |||
1/4"x1/4" | 6,4 մմ x 6,4 մմ | BWG24-22 | Լայնությունը 0,4-2մ Երկարությունը 5-50 մ | էլեկտրական ցինկապատ նախքան եռակցումը, Եռակցվելուց հետո էլեկտրական ցինկապատ, եռակցումից առաջ տաք թաթախված ցինկապատ, եռակցվելուց հետո տաք թաթախված ցինկապատ, PVC պատված, Չժանգոտվող պողպատից մետաղալար |
3/8"x3/8" | 10,6 մմ x 10,6 մմ | BWG22-19 | ||
1/2"x1/2" | 12,7 մմ x 12,7 մմ | BWG23-16 | ||
5/8"x5/8" | 16 մմ x 16 մմ | BWG21-18 | ||
3/4"x3/4" | 19,1 մմ x 19,1 մմ | BWG21-16 | ||
1 "x1/2" | 25,4 մմ x 25,4 մմ | BWG21-16 | ||
1-1/2"x1 1/2" | 38 մմ x 38 մմ | BWG19-14 | ||
1 "x2" | 25,4 մմ x 12,7 մմ | BWG16-14 | ||
2 "x2" | 50,8 մմ x 50,8 մմ | BWG15-12 | ||
2 "x4" | 101,6 մմ x 101,6 մմ | BWG15-12 | ||
4 "x4" | 101,6 մմ x 152,4 մմ | BWG15-12 | ||
4 "x6" | 101,6 մմ x 152,4 մմ | BWG15-12 | ||
6 "x6" | 152,4 մմ x 152,4 մմ | BWG15-12 | ||
6 "x8" | 15,4 մմ x 203,2 մմ | BWG14-12 | ||
Նշում. Հատուկ ճշգրտումը կարող է կատարվել ըստ հաճախորդների պահանջների |